2024.08.02
2024年7月のサービス稼働率実績を公開しました(ベーシック・アドバンスプラン)
2024年
対象月 | 稼働率 | 詳細 |
---|---|---|
2024年01月 | 100% | |
2024年02月 | 100% | |
2024年03月 | 100% | |
2024年04月 | 100% | |
2024年05月 | 100% | |
2024年06月 | 100% | |
2024年07月 | 100% | |
2024年08月 | ||
2024年09月 | ||
2024年10月 | ||
2024年11月 | ||
2024年12月 |
ナレッジリングは、SLA(品質保証制度)を導入しているクラウドFAQシステムです。
稼働率99.90%以上を保障いたします。
2023年
対象月 | 稼働率 | 詳細 |
---|---|---|
2023年01月 | 100% | |
2023年02月 | 100% | |
2023年03月 | 100% | |
2023年04月 | 100% | |
2023年05月 | 100% | |
2023年06月 | 100% | |
2023年07月 | 100% | |
2023年08月 | 100% | |
2023年09月 | 100% | |
2023年10月 | 100% | |
2023年11月 | 100% | |
2023年12月 | 100% |
ナレッジリングは、SLA(品質保証制度)を導入しているクラウドFAQシステムです。
稼働率99.90%以上を保障いたします。
2022年
対象月 | 稼働率 | 詳細 |
---|---|---|
2022年01月 | 100% | |
2022年02月 | 100% | |
2022年03月 | 100% | |
2022年04月 | 100% | |
2022年05月 | 100% | |
2022年06月 | 100% | |
2022年07月 | 100% | |
2022年08月 | 100% | |
2022年09月 | 100% | |
2022年10月 | 100% | |
2022年11月 | 100% | |
2022年12月 | 100% |
ナレッジリングは、SLA(品質保証制度)を導入しているクラウドFAQシステムです。
稼働率99.90%以上を保障いたします。
2021年
対象月 | 稼働率 | 詳細 |
---|---|---|
2021年01月 | 100% | |
2021年02月 | 100% | |
2021年03月 | 100% | |
2021年04月 | 100% | |
2021年05月 | 100% | |
2021年06月 | 100% | |
2021年07月 | 100% | |
2021年08月 | 100% | |
2021年09月 | 100% | |
2021年10月 | 100% | |
2021年11月 | 100% | |
2021年12月 | 100% |
ナレッジリングは、SLA(品質保証制度)を導入しているクラウドFAQシステムです。
稼働率99.90%以上を保障いたします。